規格/機型 | P20FRS-1-R3 | |||||||||||||
P20FRS-1-R5 | ||||||||||||||
研磨盤數 | 1 | |||||||||||||
研磨方式 | 自動研磨 | |||||||||||||
研磨盤徑 | φ200 | |||||||||||||
研磨轉速 | 0~600rpm | |||||||||||||
研磨馬力 | 1HP | |||||||||||||
冷卻裝置 | 1 | |||||||||||||
機台型式 | 桌上型 | |||||||||||||
機 台 身 | FRP機臺外殼,頭部耐腐蝕,防銹. | |||||||||||||
試片研磨數 | R3---3個 . R5---5個 | |||||||||||||
試片尺寸 | φ32mm(可選擇φ20,φ25,φ30,φ40之特別規格) | |||||||||||||
氣壓壓力 | 2.3~8kg/cm² | |||||||||||||
研磨頭轉速 | 80 rpm fixed | |||||||||||||
研模頭加壓方式 | 可選擇中心加壓或單獨加壓 | |||||||||||||
操作界面 | LCD 彩色觸控螢幕,可設定研磨轉速、時間、轉向、水槽清洗功能. | |||||||||||||
顯 示 | 1.運轉轉速 2.時間倒數計時 3.操控功能 | |||||||||||||
中心加壓力量調整範圍 | Max:6-25 Kg | |||||||||||||
單獨加壓力量調整範圍 | 1-6Kg(特殊選購功能:可指定力量範圍). | |||||||||||||
記憶功能 | 記憶:研磨轉速、時間,可記憶模組功能100組. | |||||||||||||
研磨時間 | 可調整範圍0-60,000 sec (研磨時可顯示研磨剩餘時間) | |||||||||||||
研磨頭旋轉角度 | 研磨轉向可調整,並有轉向安全限制範圍. | |||||||||||||
研磨方向 | 可選擇正反轉 | |||||||||||||
試片夾頭 | 試片夾具可快速更換(快拆功能) | |||||||||||||
機台尺寸 | 900 × 520 × 750(H)mm | |||||||||||||
電 源 | AC220V 1φor AC110V 1φ | |||||||||||||
重 量 | 72kg | |||||||||||||
標準配件 |
| |||||||||||||
整平器 | ||||||||||||||
磁性貼板 | S08010 | |||||||||||||
磁性底板 | S090101 | |||||||||||||
選購功能 | 觸控螢幕可顯示以及設定研磨力量 (觸控螢幕為外置式操控界面) |